De qué trata. Parte del algoritmo de índice de calor de la NOAA (Rothfusz) en °C —que combina temperatura del aire y humedad relativa para estimar lo que el cuerpo percibe a la sombra— y le añade el límite de supervivencia humana frente al calor, corregido con mediciones en personas reales.
La corrección del límite de 35 °C. Durante años se usó como límite un bulbo húmedo (TBH) de 35 °C, propuesto de forma teórica (Sherwood y Huber, 2010) y nunca medido en humanos. Los experimentos del PSU HEAT (Vecellio y Kenney, 2022) mostraron que el límite real es más bajo: cerca de 30–31 °C de TBH en ambientes húmedos y 25–28 °C en calurosos y secos para adultos jóvenes sanos — y aún menor en adultos mayores, bebés, embarazadas y enfermos crónicos.
Cómo leer la tabla. Los números son el índice de calor a la sombra (°C). El color transmite dos cosas: el nivel de riesgo por índice de calor (Leyenda A) y, superpuesta, la zona de supervivencia por bulbo húmedo (Leyenda B, en morados). Al sol directo, el índice puede subir hasta 8–9 °C respecto a la sombra.
| HR %\T °C | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 10 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 15 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 |
| 20 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| 35 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 | 78 | 81 |
| 40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| 45 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 |
| 50 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 | 73 | 78 | 82 | 87 | 91 | 96 | 101 | 107 |
| 55 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 66 | 70 | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 105 | 111 | 117 |
| 60 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 127 |
| 65 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 117 | 124 | 131 | 138 |
| 70 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 47 | 50 | 54 | 58 | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 113 | 119 | 126 | 134 | 141 | 149 |
| 75 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 101 | 107 | 114 | 121 | 129 | 137 | 144 | 153 | 161 |
| 80 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 57 | 61 | 66 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 108 | 116 | 123 | 131 | 139 | 147 | 156 | 165 | 174 |
| 85 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 124 | 132 | 141 | 149 | 158 | 167 | 177 | 187 |
| 90 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 64 | 69 | 75 | 81 | 88 | 95 | 102 | 109 | 117 | 125 | 133 | 142 | 151 | 160 | 170 | 180 | 190 | 201 |
| 95 | 27 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 57 | 62 | 68 | 74 | 80 | 87 | 94 | 101 | 109 | 117 | 125 | 134 | 143 | 152 | 162 | 172 | 182 | 193 | 204 | 215 |
| 100 | 27 | 33 | 36 | 40 | 44 | 49 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184 | 195 | 206 | 218 | 230 |
El índice de calor se calcula con la ecuación de la NOAA (Rothfusz). El bulbo húmedo de cada celda se estima con la aproximación de Stull (2011) a partir de temperatura y HR. Los umbrales de supervivencia son una simplificación conservadora de los hallazgos fisiológicos citados; en ambientes muy calurosos y secos el peligro puede aparecer a bulbos húmedos aún menores, y las condiciones de "peligro extremo" por índice de calor son mortales por sí mismas independientemente de la humedad.
Vecellio, D. J., Wolf, S. T., Cottle, R. M., & Kenney, W. L. (2022). Evaluating the 35 °C wet-bulb temperature adaptability threshold for young, healthy subjects (PSU HEAT Project). J. Applied Physiology, 132(2), 340–345.
Wolf, S. T., Vecellio, D. J., & Kenney, W. L. (2023). Heat stress vulnerability and critical environmental limits for older adults. Communications Earth & Environment (Nature).
Vanos, J. K., et al. (2023). A physiological approach for assessing human survivability and liveability to heat in a changing climate. Nature Communications, 14, 7653.
Kenney, W. L., et al. (2024). Why not 35 °C? Reasons for reductions in limits of human thermal tolerance. J. Applied Physiology.
Sherwood, S. C., & Huber, M. (2010). An adaptability limit to climate change due to heat stress. PNAS, 107(21), 9552–9555. · Raymond, C., et al. (2020). The emergence of heat and humidity too severe for human tolerance. Science Advances, 6(19). · Stull, R. (2011). Wet-bulb temperature from relative humidity and air temperature. J. Applied Meteorology and Climatology, 50(11). · NOAA/NWS (2022). The Heat Index Equation.